Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 7,21 NT$ | 8,69% |
| 27.03.2025 | 10,39 NT$ | 8,28% |
| 22.03.2024 | 6,57 NT$ | 5,79% |
| 24.03.2023 | 3,05 NT$ | 7,70% |
| 22.03.2022 | 0,60 NT$ | 2,35% |
| 16.03.2020 | 0,51 NT$ | 2,21% |
| 26.06.2019 | 1,30 NT$ | 3,82% |
| 27.06.2018 | 0,70 NT$ | 3,08% |
| 05.07.2017 | 1,12 NT$ | 3,73% |
| 27.05.2016 | 3,01 NT$ | 7,53% |
| Mehr | ||



























