Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 6,79 NT$ | 6,04% |
| 23.07.2025 | 5,99 NT$ | 5,30% |
| 28.03.2024 | 4,99 NT$ | 3,75% |
| 29.03.2023 | 3,78 NT$ | 7,11% |
| 27.04.2022 | 3,59 NT$ | 7,04% |
| 31.03.2021 | 3,59 NT$ | 6,13% |
| 27.03.2020 | 2,80 NT$ | 6,67% |
| 04.07.2019 | 3,00 NT$ | 6,44% |
| 01.08.2018 | 2,50 NT$ | 5,36% |
| 27.07.2017 | 3,00 NT$ | 7,08% |
| Mehr | ||



































