Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 19.08.2019 | 0,38 NT$ | 1,12% |
| 11.08.2015 | 0,38 NT$ | 0,70% |
| 23.07.2013 | 2,00 NT$ | 1,14% |
| 05.07.2012 | 40,00 NT$ | 11,78% |
| 20.07.2011 | 37,00 NT$ | 4,24% |
| 28.07.2010 | 24,76 NT$ | 4,88% |
| 03.08.2009 | 24,49 NT$ | 7,25% |
| 15.07.2008 | 29,37 NT$ | 7,01% |
| 14.08.2007 | 17,94 NT$ | 6,24% |
| 26.07.2006 | 7,16 NT$ | 1,87% |
| Mehr | ||
























