Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 09.10.2025 | 25,50 NT$ | 5,00% |
| 05.09.2024 | 15,50 NT$ | 3,17% |
| 11.09.2023 | 27,00 NT$ | 6,67% |
| 07.10.2022 | 27,00 NT$ | 8,63% |
| 07.10.2021 | 14,00 NT$ | 2,67% |
| 08.09.2020 | 11,00 NT$ | 2,88% |
| 05.09.2019 | 7,00 NT$ | 3,26% |
| 06.09.2018 | 5,50 NT$ | 3,69% |
| 07.09.2017 | 5,00 NT$ | 4,35% |
| 01.09.2016 | 4,00 NT$ | 3,15% |
| Mehr | ||

































