International CSRC I...
TWSE:2104
12,20 NT$
+ 0,10 NT$ (0,83 %)
12,20 NT$
+0,10 NT$ (0,83 %)
Schlusskurs: 08.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
29.06.2023 0,10 NT$ 0,47%
23.06.2022 0,20 NT$ 1,03%
30.09.2021 0,10 NT$ 0,43%
31.08.2020 0,20 NT$ 0,97%
28.08.2019 1,50 NT$ 4,56%
27.08.2018 1,59 NT$ 4,07%
30.08.2017 1,21 NT$ 4,20%
21.07.2016 0,88 NT$ 4,79%
31.08.2015 1,84 NT$ 10,03%
22.07.2014 0,81 NT$ 3,85%
Mehr
×