Taiwan Styrene Monom...
TWSE:1310
10,30 NT$
-0,20 NT$ (-1,90 %)
10,30 NT$
-0,20 NT$ (-1,90 %)
Schlusskurs: 10.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
05.10.2023 0,20 NT$ 1,27%
14.09.2022 0,15 NT$ 1,05%
06.08.2021 0,50 NT$ 2,56%
17.07.2020 1,00 NT$ 6,41%
26.08.2019 2,00 NT$ 8,16%
24.07.2018 1,60 NT$ 6,93%
29.06.2017 2,20 NT$ 9,02%
05.08.2016 1,00 NT$ 6,27%
27.08.2014 0,50 NT$ 3,37%
16.09.2010 0,66 NT$ 4,32%
Mehr
×