Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,07 C$ | 0,19 C$ | 0,15 C$ | 0,01 C$ | 0,16 C$ | -0,11 C$ | -0,28 C$ | -0,04 C$ | 0,18 C$ | -0,14 C$ | -0,08 C$ | -0,19 C$ | -0,08 C$ | 0,01 C$ | 0,09 C$ | 0,38 C$ | 0,06 C$ | 0,36 C$ | 0,26 C$ |
| Gewinn | Gewinn | 25,52 Mio. C$ | 59,00 Mio. C$ | 43,57 Mio. C$ | 2,88 Mio. C$ | 45,76 Mio. C$ | -31,13 Mio. C$ | -68,93 Mio. C$ | -9,14 Mio. C$ | 40,86 Mio. C$ | -31,06 Mio. C$ | -17,74 Mio. C$ | -42,14 Mio. C$ | -15,47 Mio. C$ | 1,91 Mio. C$ | 17,69 Mio. C$ | 71,25 Mio. C$ | 10,98 Mio. C$ | 50,49 Mio. C$ | 33,44 Mio. C$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 1,85 C$ | 1,96 C$ | 1,81 C$ | 1,36 C$ | 1,52 C$ | 1,21 C$ | 1,34 C$ | 1,50 C$ | 1,67 C$ | 1,19 C$ | 1,30 C$ | 1,67 C$ | 1,50 C$ | 1,33 C$ | 1,28 C$ | 1,49 C$ | 1,03 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ |
| Umsatz | Umsatz | 672,90 Mio. C$ | 608,09 Mio. C$ | 524,97 Mio. C$ | 391,61 Mio. C$ | 433,28 Mio. C$ | 343,27 Mio. C$ | 329,16 Mio. C$ | 343,87 Mio. C$ | 378,30 Mio. C$ | 263,87 Mio. C$ | 289,30 Mio. C$ | 371,20 Mio. C$ | 290,06 Mio. C$ | 253,60 Mio. C$ | 251,90 Mio. C$ | 278,50 Mio. C$ | 188,90 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ |
| OC | Operativer Cashflow | 217,09 Mio. C$ | 232,62 Mio. C$ | 151,09 Mio. C$ | 81,27 Mio. C$ | 174,77 Mio. C$ | 106,20 Mio. C$ | 42,64 Mio. C$ | 94,08 Mio. C$ | 211,08 Mio. C$ | 33,85 Mio. C$ | 51,70 Mio. C$ | 50,57 Mio. C$ | 67,59 Mio. C$ | 52,94 Mio. C$ | 11,66 Mio. C$ | 89,81 Mio. C$ | -26,75 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ |
| FCF | Free Cash Flow | -217,90 Mio. C$ | -85,79 Mio. C$ | -21,99 Mio. C$ | -100,67 Mio. C$ | 41,11 Mio. C$ | 7,81 Mio. C$ | -40,12 Mio. C$ | -0,79 Mio. C$ | 69,86 Mio. C$ | 15,01 Mio. C$ | 32,74 Mio. C$ | 11,77 Mio. C$ | -30,94 Mio. C$ | -129,05 Mio. C$ | -52,25 Mio. C$ | 34,51 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ |
| OM | Operative Marge | -2,54 % | 10,14 % | 23,39 % | 13,72 % | 29,63 % | 1,17 % | -19,40 % | 5,48 % | 25,67 % | -8,53 % | -0,98 % | -5,72 % | 4,03 % | -3,04 % | 26,45 % | 31,22 % | 1,46 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 37,25 % | 31,41 % | 39,50 % | 27,12 % | 53,17 % | 34,67 % | 21,45 % | 30,27 % | 46,98 % | 20,74 % | 17,57 % | 15,24 % | 26,55 % | 32,07 % | 34,26 % | 43,35 % | 29,89 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,65 C$ | -0,29 C$ | -0,08 C$ | -0,35 C$ | 0,14 C$ | 0,16 C$ | -0,03 C$ | -0,00 C$ | 0,50 C$ | 0,07 C$ | 0,15 C$ | 0,06 C$ | -0,16 C$ | -0,65 C$ | -0,24 C$ | 0,21 C$ | -0,25 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 702,02 Mio. C$ | 758,70 Mio. C$ | 603,30 Mio. C$ | 557,74 Mio. C$ | 502,06 Mio. C$ | 326,50 Mio. C$ | 336,47 Mio. C$ | 338,02 Mio. C$ | 303,84 Mio. C$ | 361,22 Mio. C$ | 285,46 Mio. C$ | 273,78 Mio. C$ | 226,38 Mio. C$ | 210,31 Mio. C$ | 203,64 Mio. C$ | 13,06 Mio. C$ | 36,29 Mio. C$ | 41,01 Mio. C$ | 42,77 Mio. C$ |
| Akt. | Aktien | 364,56Mio. | 310,55Mio. | 290,48Mio. | 288,35Mio. | 285,98Mio. | 283,03Mio. | 246,19Mio. | 228,59Mio. | 227Mio. | 221,87Mio. | 221,81Mio. | 221,81Mio. | 193,38Mio. | 190,88Mio. | 196,51Mio. | 187,5Mio. | 182,92Mio. | 140,25Mio. | 128,63Mio. |

































