Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2010 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,15 C$ | 0,05 C$ | 0,05 C$ | 0,13 C$ | 0,22 C$ | 0,47 C$ | 0,44 C$ | 0,47 C$ | 0,32 C$ | 0,21 C$ | 0,17 C$ | 0,08 C$ |
| Gewinn | Gewinn | 3,44 Mio. C$ | 1,17 Mio. C$ | 1,17 Mio. C$ | 3,09 Mio. C$ | 5,26 Mio. C$ | 11,23 Mio. C$ | 10,46 Mio. C$ | 10,34 Mio. C$ | 7,18 Mio. C$ | 4,20 Mio. C$ | 3,43 Mio. C$ | 1,23 Mio. C$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 2,71 C$ | 2,80 C$ | 2,79 C$ | 2,91 C$ | 1,62 C$ | 1,59 C$ | 1,58 C$ | 1,74 C$ | 1,47 C$ | 0,00 C$ | 0,48 C$ | 0,68 C$ |
| Umsatz | Umsatz | 62,24 Mio. C$ | 65,60 Mio. C$ | 65,51 Mio. C$ | 69,00 Mio. C$ | 38,68 Mio. C$ | 38,08 Mio. C$ | 37,61 Mio. C$ | 38,19 Mio. C$ | 32,93 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 9,70 Mio. C$ | 10,50 Mio. C$ |
| OC | Operativer Cashflow | 26,00 Mio. C$ | 12,23 Mio. C$ | 11,77 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 18,82 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 15,32 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | -1,23 Mio. C$ |
| FCF | Free Cash Flow | 1,77 Mio. C$ | 6,55 Mio. C$ | 8,80 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 17,99 Mio. C$ | 2,53 Mio. C$ | 16,85 Mio. C$ | 15,31 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ |
| OM | Operative Marge | -5,98 % | 4,97 % | 8,67 % | 8,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 58,37 % | 58,76 % | 60,34 % | 63,12 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,00 C$ | 0,28 C$ | 0,28 C$ | 0,36 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 19,06 Mio. C$ | 19,15 Mio. C$ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 22,95Mio. | 23,39Mio. | 23,47Mio. | 23,74Mio. | 23,9Mio. | 23,89Mio. | 23,78Mio. | 22,01Mio. | 22,45Mio. | 19,99Mio. | 20,16Mio. | 15,36Mio. |



































