Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,14 C$ | -0,49 C$ | -3,21 C$ | -0,50 C$ | -1,09 C$ | -1,43 C$ | -0,57 C$ | -0,48 C$ | -0,39 C$ | -0,08 C$ |
| Gewinn | Gewinn | -18,90 Mio. C$ | -61,82 Mio. C$ | -260,52 Mio. C$ | -39,23 Mio. C$ | -81,71 Mio. C$ | -82,97 Mio. C$ | -22,26 Mio. C$ | -15,02 Mio. C$ | -10,10 Mio. C$ | -1,69 Mio. C$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 1,92 C$ | 1,27 C$ | 1,99 C$ | 1,86 C$ | 1,06 C$ | 1,50 C$ | 2,06 C$ | 0,40 C$ | 0,22 C$ | 0,29 C$ |
| Umsatz | Umsatz | 259,18 Mio. C$ | 159,84 Mio. C$ | 161,64 Mio. C$ | 145,81 Mio. C$ | 79,16 Mio. C$ | 86,80 Mio. C$ | 80,41 Mio. C$ | 12,43 Mio. C$ | 5,71 Mio. C$ | 6,13 Mio. C$ |
| OC | Operativer Cashflow | -7,59 Mio. C$ | 3,87 Mio. C$ | -38,78 Mio. C$ | -36,21 Mio. C$ | -28,59 Mio. C$ | -45,13 Mio. C$ | -35,08 Mio. C$ | -12,70 Mio. C$ | 6,11 Mio. C$ | -1,77 Mio. C$ |
| FCF | Free Cash Flow | -24,61 Mio. C$ | -0,86 Mio. C$ | -67,92 Mio. C$ | -84,96 Mio. C$ | -40,38 Mio. C$ | -122,35 Mio. C$ | -143,85 Mio. C$ | -69,14 Mio. C$ | -28,22 Mio. C$ | -6,19 Mio. C$ |
| OM | Operative Marge | -5,90 % | -22,32 % | -32,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 34,81 % | 29,73 % | 23,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,19 C$ | -0,02 C$ | -0,79 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 0,03 Mio. C$ | 0,08 Mio. C$ | 0,16 Mio. C$ | 0,23 Mio. C$ | 103,67 Mio. C$ | 46,07 Mio. C$ | 98,74 Mio. C$ | 3,13 Mio. C$ | 7,16 Mio. C$ |
| Akt. | Aktien | 135Mio. | 126,16Mio. | 81,16Mio. | 78,46Mio. | 74,96Mio. | 58,02Mio. | 39,06Mio. | 31,3Mio. | 25,9Mio. | 21,17Mio. |

































