Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,02 C$ | 0,04 C$ | -0,07 C$ | 0,31 C$ | 0,14 C$ | 0,22 C$ | 0,19 C$ | 0,14 C$ | 0,15 C$ | 0,17 C$ | 0,11 C$ | 0,03 C$ | 0,05 C$ |
| Gewinn | Gewinn | 1,99 Mio. C$ | 4,00 Mio. C$ | -7,08 Mio. C$ | 34,14 Mio. C$ | 16,38 Mio. C$ | 28,33 Mio. C$ | 25,72 Mio. C$ | 20,00 Mio. C$ | 21,42 Mio. C$ | 24,26 Mio. C$ | 11,38 Mio. C$ | 2,72 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 4,53 C$ | 3,71 C$ | 3,24 C$ | 2,67 C$ | 2,08 C$ | 1,55 C$ | 0,35 C$ | 0,09 C$ | 0,06 C$ | 0,04 C$ | 0,01 C$ | 0,00 C$ | N/A |
| Umsatz | Umsatz | 450,09 Mio. C$ | 371,30 Mio. C$ | 328,20 Mio. C$ | 293,56 Mio. C$ | 243,48 Mio. C$ | 199,52 Mio. C$ | 47,46 Mio. C$ | 12,50 Mio. C$ | 8,63 Mio. C$ | 5,94 Mio. C$ | 1,04 Mio. C$ | 0,37 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ |
| OC | Operativer Cashflow | 41,26 Mio. C$ | 36,28 Mio. C$ | 35,94 Mio. C$ | 40,48 Mio. C$ | 44,62 Mio. C$ | -12,21 Mio. C$ | 4,60 Mio. C$ | -5,74 Mio. C$ | 23,46 Mio. C$ | 14,74 Mio. C$ | 7,64 Mio. C$ | 0,80 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ |
| FCF | Free Cash Flow | 39,90 Mio. C$ | 33,81 Mio. C$ | 29,00 Mio. C$ | 37,60 Mio. C$ | 40,79 Mio. C$ | -17,58 Mio. C$ | 4,49 Mio. C$ | -5,94 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 14,73 Mio. C$ | 7,34 Mio. C$ | 0,73 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ |
| OM | Operative Marge | -0,52 % | 1,99 % | 1,94 % | -5,81 % | -5,27 % | -13,19 % | -9,77 % | -46,26 % | -103,15 % | -131,92 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 44,49 % | 46,97 % | 46,51 % | 47,03 % | 47,40 % | 40,94 % | 56,72 % | 82,23 % | 81,64 % | 73,91 % | 58,73 % | 100,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,35 C$ | 0,05 C$ | 0,24 C$ | 0,17 C$ | -1,44 C$ | -0,25 C$ | 0,01 C$ | -0,07 C$ | 0,16 C$ | 0,04 C$ | 0,08 C$ | 2,45 C$ | 0,00 C$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 51,17 Mio. C$ | 25,90 Mio. C$ | 44,02 Mio. C$ | 52,40 Mio. C$ | 9,27 Mio. C$ | N/A | 5,02 Mio. C$ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 99,34Mio. | 100,05Mio. | 101,17Mio. | 110,13Mio. | 117,03Mio. | 128,76Mio. | 135,38Mio. | 142,85Mio. | 142,81Mio. | 142,71Mio. | 103,47Mio. | 90,82Mio. | 0Mio. |


































