First Quantum Minera...
TSX:FM
37,28 C$
-0,29 C$ (-0,77 %)
37,28 C$
-0,29 C$ (-0,77 %)
Schlusskurs: 09.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
1 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
25.08.2023 0,08 C$ 0,24%
14.04.2023 0,13 C$ 0,38%
26.08.2022 0,16 C$ 0,62%
13.04.2022 0,01 C$ 0,02%
27.08.2021 0,01 C$ 0,04%
14.04.2021 0,01 C$ 0,04%
27.08.2020 0,01 C$ 0,08%
15.04.2020 0,01 C$ 0,14%
27.08.2019 0,01 C$ 0,13%
12.04.2019 0,01 C$ 0,06%
Mehr
×