Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 19.01.2026 | 0,06 C$ | 1,00% |
| 16.10.2025 | 0,06 C$ | 1,13% |
| 17.07.2025 | 0,06 C$ | 0,89% |
| 02.04.2025 | 0,06 C$ | 0,91% |
| 03.01.2025 | 0,06 C$ | 0,64% |
| 02.10.2024 | 0,06 C$ | 0,77% |
| 03.07.2024 | 0,06 C$ | 0,74% |
| 01.04.2024 | 0,06 C$ | 0,71% |
| 01.04.2020 | 0,21 C$ | 6,09% |
| 02.01.2020 | 0,21 C$ | 2,14% |
| Mehr | ||

































