Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,90 C$ | -0,90 C$ | -2,35 C$ | -7,25 C$ | -15,36 C$ | -39,11 C$ | -39,48 C$ | -22,31 C$ | -5,53 C$ | -4,80 C$ |
| Gewinn | Gewinn | -50,61 Mio. C$ | -49,10 Mio. C$ | -83,24 Mio. C$ | -217,79 Mio. C$ | -304,28 Mio. C$ | -475,19 Mio. C$ | -338,34 Mio. C$ | -105,53 Mio. C$ | -16,87 Mio. C$ | -5,42 Mio. C$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 6,11 C$ | 4,95 C$ | 4,94 C$ | 7,37 C$ | 12,39 C$ | 22,96 C$ | 28,93 C$ | 11,67 C$ | 5,92 C$ | 0,00 C$ |
| Umsatz | Umsatz | 343,29 Mio. C$ | 270,28 Mio. C$ | 174,97 Mio. C$ | 221,34 Mio. C$ | 245,47 Mio. C$ | 278,91 Mio. C$ | 247,94 Mio. C$ | 55,20 Mio. C$ | 18,07 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ |
| OC | Operativer Cashflow | 16,01 Mio. C$ | -68,51 Mio. C$ | -115,82 Mio. C$ | -109,84 Mio. C$ | -210,58 Mio. C$ | -337,95 Mio. C$ | -192,25 Mio. C$ | -81,67 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ |
| FCF | Free Cash Flow | -2,85 Mio. C$ | -85,43 Mio. C$ | -127,79 Mio. C$ | -142,05 Mio. C$ | -263,66 Mio. C$ | -692,96 Mio. C$ | -606,48 Mio. C$ | -218,53 Mio. C$ | -36,22 Mio. C$ | 0,00 Mio. C$ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -96,62 % | -112,97 % | -170,93 % | -122,61 % | -145,13 % | -53,36 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 9,59 % | -8,79 % | -7,42 % | 58,01 % | 78,84 % | 88,87 % | 153,02 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | -6,63 C$ | -15,59 C$ | -71,41 C$ | -75,69 C$ | -57,06 C$ | -16,81 C$ | -8,05 C$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 40,19 Mio. C$ | 4,90 Mio. C$ | 36,16 Mio. C$ | 199,65 Mio. C$ | 293,18 Mio. C$ | 294,93 Mio. C$ | 394,19 Mio. C$ | 200,76 Mio. C$ | 63,54 Mio. C$ | 4,44 Mio. C$ |
| Akt. | Aktien | 56,23Mio. | 54,55Mio. | 35,42Mio. | 30,04Mio. | 19,81Mio. | 12,15Mio. | 8,57Mio. | 4,73Mio. | 3,05Mio. | 1,13Mio. |


























