Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 202,65 ¥ | 184,63 ¥ | 184,24 ¥ | 204,24 ¥ | 170,66 ¥ | 155,18 ¥ | 139,45 ¥ | 105,65 ¥ | 87,46 ¥ | 64,53 ¥ | 57,75 ¥ | 55,51 ¥ | 34,75 ¥ | 23,66 ¥ | 12,55 ¥ | 10,42 ¥ | -15,58 ¥ | 17,74 ¥ | 26,17 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 4,19 Mrd. ¥ | 3,82 Mrd. ¥ | 3,81 Mrd. ¥ | 4,22 Mrd. ¥ | 3,53 Mrd. ¥ | 3,21 Mrd. ¥ | 2,88 Mrd. ¥ | 2,18 Mrd. ¥ | 2,01 Mrd. ¥ | 1,48 Mrd. ¥ | 1,33 Mrd. ¥ | 1,28 Mrd. ¥ | 798,56 Mio. ¥ | 543,71 Mio. ¥ | 288,40 Mio. ¥ | 239,45 Mio. ¥ | -358,03 Mio. ¥ | 448,11 Mio. ¥ | 661,05 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 711,65 ¥ | 668,33 ¥ | 659,09 ¥ | 692,99 ¥ | 621,03 ¥ | 602,22 ¥ | 551,93 ¥ | 527,18 ¥ | 433,86 ¥ | 379,37 ¥ | 374,24 ¥ | 381,55 ¥ | 329,42 ¥ | 314,88 ¥ | 287,16 ¥ | 281,07 ¥ | 278,20 ¥ | 299,68 ¥ | 291,53 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 14,72 Mrd. ¥ | 13,82 Mrd. ¥ | 13,63 Mrd. ¥ | 14,33 Mrd. ¥ | 12,84 Mrd. ¥ | 12,45 Mrd. ¥ | 11,41 Mrd. ¥ | 10,90 Mrd. ¥ | 9,97 Mrd. ¥ | 8,72 Mrd. ¥ | 8,60 Mrd. ¥ | 8,77 Mrd. ¥ | 7,57 Mrd. ¥ | 7,24 Mrd. ¥ | 6,60 Mrd. ¥ | 6,46 Mrd. ¥ | 6,39 Mrd. ¥ | 7,57 Mrd. ¥ | 7,36 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 5,65 Mrd. ¥ | 4,86 Mrd. ¥ | 2,98 Mrd. ¥ | 4,65 Mrd. ¥ | 4,22 Mrd. ¥ | 2,96 Mrd. ¥ | 3,17 Mrd. ¥ | 2,71 Mrd. ¥ | 2,73 Mrd. ¥ | 1,85 Mrd. ¥ | 1,93 Mrd. ¥ | 1,22 Mrd. ¥ | 1,14 Mrd. ¥ | 1,18 Mrd. ¥ | 500,00 Mio. ¥ | 845,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 4,90 Mrd. ¥ | 3,02 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 41,35 % | 40,42 % | 40,96 % | 44,07 % | 40,43 % | 36,41 % | 35,89 % | 33,83 % | 31,24 % | 24,85 % | 22,51 % | 23,06 % | 16,54 % | 12,01 % | 9,64 % | 7,54 % | -1,17 % | 10,11 % | 13,35 % |
| BM % | Bruttomarge % | 79,15 % | 77,78 % | 78,41 % | 77,89 % | 79,16 % | 77,09 % | 80,65 % | 79,83 % | 80,93 % | 80,86 % | 78,31 % | 77,27 % | 78,55 % | 80,00 % | 81,24 % | 79,97 % | 76,16 % | 81,03 % | 82,07 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 227,28 ¥ | 221,42 ¥ | 137,70 ¥ | 215,81 ¥ | 191,97 ¥ | 131,80 ¥ | 145,58 ¥ | 112,70 ¥ | 113,38 ¥ | 77,82 ¥ | 82,09 ¥ | 42,96 ¥ | 43,31 ¥ | 47,96 ¥ | 17,19 ¥ | 35,17 ¥ | 2,33 ¥ | 13,66 ¥ | 23,83 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 20,68Mio. | 20,68Mio. | 20,68Mio. | 20,68Mio. | 20,68Mio. | 20,68Mio. | 20,68Mio. | 20,68Mio. | 22,98Mio. | 22,98Mio. | 22,98Mio. | 22,98Mio. | 22,98Mio. | 22,98Mio. | 22,98Mio. | 22,98Mio. | 22,98Mio. | 25,26Mio. | 25,26Mio. |



























