Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 10.06.2026 | 14,50 ¥ | 0,83% |
| 10.12.2025 | 14,50 ¥ | 0,95% |
| 28.03.2025 | 13,50 ¥ | 1,00% |
| 27.09.2024 | 11,50 ¥ | 1,22% |
| 28.03.2024 | 11,00 ¥ | 1,18% |
| 28.09.2023 | 11,00 ¥ | 1,30% |
| 30.03.2023 | 10,50 ¥ | 1,64% |
| 29.09.2022 | 10,50 ¥ | 1,98% |
| 08.06.2022 | 10,50 ¥ | 1,95% |
| 08.12.2021 | 10,50 ¥ | 2,31% |
| Mehr | ||

































