Kasai Kogyo
TSE:7256
272,00 ¥
-9,00 ¥ (-3,20 %)
272,00 ¥
-9,00 ¥ (-3,20 %)
Schlusskurs: 09.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
30.03.2020 9,00 ¥ 1,62%
27.09.2019 18,00 ¥ 2,25%
27.03.2019 18,00 ¥ 2,00%
26.09.2018 18,00 ¥ 1,44%
28.03.2018 17,00 ¥ 1,29%
27.09.2017 17,00 ¥ 1,01%
29.03.2017 17,00 ¥ 1,18%
28.09.2016 15,00 ¥ 1,44%
29.03.2016 14,00 ¥ 1,16%
28.09.2015 12,00 ¥ 0,86%
Mehr
×