Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 10.03.2026 | 370,00 ¥ | 2,30% |
| 02.09.2025 | 80,00 ¥ | 0,72% |
| 27.12.2024 | 190,00 ¥ | 2,06% |
| 27.06.2024 | 80,00 ¥ | 0,65% |
| 28.12.2023 | 210,00 ¥ | 1,91% |
| 29.06.2023 | 80,00 ¥ | 0,99% |
| 29.12.2022 | 180,00 ¥ | 3,15% |
| 29.06.2022 | 65,00 ¥ | 1,08% |
| 08.03.2022 | 100,00 ¥ | 1,49% |
| 01.09.2021 | 50,00 ¥ | 0,70% |
| Mehr | ||

































