Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 |
|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 83,36 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 766,08 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 3,55k ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 32,58 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | -1,82 Mrd. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | -3,75 Mrd. ¥ |
| OM | Operative Marge | 2,87 % |
| BM % | Bruttomarge % | 21,53 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -399,53 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 33,00 Mio. ¥ |
| Akt. | Aktien | 9,19Mio. |



































