Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 28.03.2025 | 43,00 ¥ | 3,14% |
| 28.03.2024 | 57,00 ¥ | 4,26% |
| 30.03.2023 | 33,00 ¥ | 3,56% |
| 25.06.2022 | 32,00 ¥ | 3,45% |
| 30.03.2021 | 31,00 ¥ | 3,08% |
| 30.03.2020 | 23,50 ¥ | 3,80% |
| 27.03.2019 | 20,50 ¥ | 2,50% |
| 28.03.2018 | 18,00 ¥ | 2,70% |
| 29.03.2017 | 13,00 ¥ | 2,01% |
| 29.03.2016 | 6,50 ¥ | 2,87% |
| Mehr | ||
































