Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | 16,00 ¥ | 1,48% |
| 25.04.2025 | 16,00 ¥ | 1,54% |
| 02.10.2023 | 16,00 ¥ | - |
| 28.04.2023 | 16,00 ¥ | - |
| 03.10.2022 | 16,00 ¥ | - |
| 27.04.2022 | 16,00 ¥ | - |
| 01.10.2021 | 16,00 ¥ | - |
| 28.04.2021 | 16,00 ¥ | - |
| 01.10.2020 | 16,00 ¥ | - |
| 24.04.2020 | 16,00 ¥ | - |
| Mehr | ||

































