Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 73,30 ¥ | 145,31 ¥ | 106,14 ¥ | 159,01 ¥ | 146,83 ¥ | 159,05 ¥ | 216,69 ¥ | 187,64 ¥ | 134,56 ¥ | 41,16 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 2,92 Mrd. ¥ | 6,09 Mrd. ¥ | 4,65 Mrd. ¥ | 6,92 Mrd. ¥ | 6,35 Mrd. ¥ | 6,85 Mrd. ¥ | 9,23 Mrd. ¥ | 7,83 Mrd. ¥ | 5,54 Mrd. ¥ | 1,47 Mrd. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 849,50 ¥ | 773,57 ¥ | 840,15 ¥ | 788,24 ¥ | 714,74 ¥ | 870,67 ¥ | 1,01k ¥ | 1,07k ¥ | 810,51 ¥ | 418,28 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 33,86 Mrd. ¥ | 32,41 Mrd. ¥ | 36,81 Mrd. ¥ | 34,30 Mrd. ¥ | 30,89 Mrd. ¥ | 37,49 Mrd. ¥ | 42,82 Mrd. ¥ | 44,76 Mrd. ¥ | 33,39 Mrd. ¥ | 14,90 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 8,53 Mrd. ¥ | 5,05 Mrd. ¥ | 3,18 Mrd. ¥ | 8,56 Mrd. ¥ | 10,69 Mrd. ¥ | -535,00 Mio. ¥ | 16,23 Mrd. ¥ | 9,57 Mrd. ¥ | 4,70 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 9,85 % | 20,27 % | 26,49 % | 21,71 % | 22,74 % | 23,02 % | 25,41 % | 23,88 % | 21,95 % | 15,98 % |
| BM % | Bruttomarge % | 33,79 % | 44,74 % | 50,14 % | 43,57 % | 43,34 % | 39,16 % | 41,32 % | 38,95 % | 42,39 % | 33,67 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ¥ | 44,18 ¥ | 0,30 ¥ | 95,98 ¥ | 225,49 ¥ | -31,08 ¥ | 382,35 ¥ | 222,09 ¥ | 78,66 ¥ | 0,00 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 39,86Mio. | 41,89Mio. | 43,81Mio. | 43,52Mio. | 43,22Mio. | 43,06Mio. | 42,59Mio. | 41,72Mio. | 41,19Mio. | 35,63Mio. |



























