Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 60,00 ¥ | 1,43% |
| 27.02.2025 | 45,00 ¥ | 1,05% |
| 29.08.2024 | 45,00 ¥ | 1,11% |
| 28.02.2024 | 42,50 ¥ | 1,08% |
| 30.08.2023 | 42,50 ¥ | 0,86% |
| 27.02.2023 | 42,25 ¥ | 1,08% |
| 30.08.2022 | 42,25 ¥ | 1,24% |
| 25.02.2022 | 42,00 ¥ | 1,19% |
| 05.11.2021 | 42,00 ¥ | 0,95% |
| 25.02.2021 | 41,75 ¥ | 0,61% |
| Mehr | ||

































