Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 169,72 ¥ | 152,69 ¥ | 76,03 ¥ | 148,70 ¥ | 126,33 ¥ | 108,08 ¥ | 94,08 ¥ | 72,56 ¥ | 6,40 ¥ | 5,49 ¥ | -5,38 ¥ | 5,42 ¥ | 16,63 ¥ | |
| Gewinn | Gewinn | 5,52 Mrd. ¥ | 4,96 Mrd. ¥ | 2,47 Mrd. ¥ | 4,83 Mrd. ¥ | 4,11 Mrd. ¥ | 3,38 Mrd. ¥ | 2,94 Mrd. ¥ | 2,27 Mrd. ¥ | 183,30 Mio. ¥ | 155,37 Mio. ¥ | -151,99 Mio. ¥ | 155,23 Mio. ¥ | 453,00 Mio. ¥ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 ¥ | N/A | 581,72 ¥ | 346,03 ¥ | 424,71 ¥ | 356,12 ¥ | 313,63 ¥ | 264,54 ¥ | 249,34 ¥ | 140,19 ¥ | 112,79 ¥ | 84,86 ¥ | 113,30 ¥ | 132,22 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. ¥ | 23,88 Mrd. ¥ | 18,91 Mrd. ¥ | 11,25 Mrd. ¥ | 13,80 Mrd. ¥ | 11,57 Mrd. ¥ | 9,80 Mrd. ¥ | 8,27 Mrd. ¥ | 7,79 Mrd. ¥ | 4,02 Mrd. ¥ | 3,19 Mrd. ¥ | 2,40 Mrd. ¥ | 3,24 Mrd. ¥ | 3,60 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ¥ | 3,80 Mrd. ¥ | 3,68 Mrd. ¥ | 2,97 Mrd. ¥ | 6,39 Mrd. ¥ | 3,64 Mrd. ¥ | 2,09 Mrd. ¥ | 1,81 Mrd. ¥ | 1,41 Mrd. ¥ | 528,00 Mio. ¥ | 610,00 Mio. ¥ | 111,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | -4,24 Mrd. ¥ | 605,75 Mio. ¥ | 1,01 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 24,72 % | 27,80 % | 17,32 % | 25,39 % | 25,71 % | 27,46 % | 28,15 % | 27,63 % | 8,02 % | 7,42 % | -6,27 % | 11,56 % | 19,06 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 37,76 % | 42,38 % | 36,33 % | 40,42 % | 41,77 % | 44,69 % | 47,80 % | 46,09 % | 31,53 % | 38,63 % | 35,62 % | 45,64 % | 48,29 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ¥ | 0,00 ¥ | 18,22 ¥ | 36,68 ¥ | 148,81 ¥ | 83,51 ¥ | -27,91 ¥ | 7,87 ¥ | 5,86 ¥ | 7,85 ¥ | 16,28 ¥ | -9,81 ¥ | -6,56 ¥ | -18,59 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 3,08 Mrd. ¥ | 722,00 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 32,5Mio. | 32,5Mio. | 32,5Mio. | 32,5Mio. | 32,5Mio. | 32,5Mio. | 31,25Mio. | 31,25Mio. | 31,25Mio. | 28,64Mio. | 28,3Mio. | 28,25Mio. | 28,64Mio. | 27,24Mio. |
































