Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | 200,00 ¥ | 4,01% |
| 02.09.2025 | 19,00 ¥ | 0,73% |
| 27.12.2024 | 20,00 ¥ | 0,59% |
| 27.06.2024 | 16,00 ¥ | 0,55% |
| 28.12.2023 | 16,00 ¥ | 1,85% |
| 29.06.2023 | 11,00 ¥ | 1,43% |
| 29.12.2022 | 11,00 ¥ | 2,11% |
| 29.06.2022 | 7,50 ¥ | 1,84% |
| 29.12.2021 | 7,00 ¥ | 1,82% |
| 01.09.2021 | 5,00 ¥ | 1,42% |
| Mehr | ||
































