Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 7,40 ¥ | -20,73 ¥ | 25,63 ¥ | 22,77 ¥ | 27,74 ¥ | 17,72 ¥ | 13,85 ¥ | 1,74 ¥ | 8,86 ¥ | 4,67 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 280,16 Mio. ¥ | -784,84 Mio. ¥ | 979,07 Mio. ¥ | 869,81 Mio. ¥ | 1,06 Mrd. ¥ | 698,70 Mio. ¥ | 546,11 Mio. ¥ | 69,65 Mio. ¥ | 354,49 Mio. ¥ | 186,85 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 172,72 ¥ | 156,00 ¥ | 168,04 ¥ | 159,79 ¥ | 148,48 ¥ | 116,13 ¥ | 102,10 ¥ | 89,36 ¥ | 80,60 ¥ | 65,78 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 6,54 Mrd. ¥ | 5,91 Mrd. ¥ | 6,42 Mrd. ¥ | 6,10 Mrd. ¥ | 5,67 Mrd. ¥ | 4,58 Mrd. ¥ | 4,03 Mrd. ¥ | 3,58 Mrd. ¥ | 3,23 Mrd. ¥ | 2,63 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 782,00 Mio. ¥ | -877,00 Mio. ¥ | 1,62 Mrd. ¥ | 910,00 Mio. ¥ | 1,08 Mrd. ¥ | 964,00 Mio. ¥ | 1,20 Mrd. ¥ | 120,00 Mio. ¥ | 486,00 Mio. ¥ | 196,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 200,00 Mio. ¥ | -1,47 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 5,38 % | 0,05 % | 27,59 % | 28,80 % | 28,10 % | 25,03 % | 20,00 % | 9,84 % | 17,64 % | 16,38 % |
| BM % | Bruttomarge % | 69,63 % | 73,32 % | 78,38 % | 82,39 % | 81,86 % | 84,78 % | 83,56 % | 77,72 % | 80,81 % | 82,60 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 19,02 ¥ | -27,02 ¥ | 41,52 ¥ | 22,41 ¥ | 27,00 ¥ | 23,72 ¥ | 28,01 ¥ | 0,05 ¥ | 8,32 ¥ | 1,39 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 37,86Mio. | 37,86Mio. | 38,2Mio. | 38,2Mio. | 38,2Mio. | 39,43Mio. | 39,43Mio. | 40,03Mio. | 40,01Mio. | 40,01Mio. |

































