Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 99,12 ¥ | 98,35 ¥ | 84,56 ¥ | 78,97 ¥ | 65,38 ¥ | 62,17 ¥ | 61,25 ¥ | 47,85 ¥ | 36,45 ¥ | 28,31 ¥ | 20,18 ¥ | 19,38 ¥ | 15,11 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 3,16 Mrd. ¥ | 3,14 Mrd. ¥ | 2,69 Mrd. ¥ | 2,52 Mrd. ¥ | 2,08 Mrd. ¥ | 1,98 Mrd. ¥ | 1,95 Mrd. ¥ | 1,40 Mrd. ¥ | 1,06 Mrd. ¥ | 824,39 Mio. ¥ | 586,63 Mio. ¥ | 619,77 Mio. ¥ | 475,97 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 1,14k ¥ | 1,07k ¥ | 911,70 ¥ | 783,72 ¥ | 654,79 ¥ | 656,79 ¥ | 566,99 ¥ | 561,06 ¥ | 477,07 ¥ | 389,73 ¥ | 339,32 ¥ | 265,07 ¥ | 227,56 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 36,34 Mrd. ¥ | 34,19 Mrd. ¥ | 29,06 Mrd. ¥ | 24,99 Mrd. ¥ | 20,87 Mrd. ¥ | 20,93 Mrd. ¥ | 18,07 Mrd. ¥ | 16,38 Mrd. ¥ | 13,90 Mrd. ¥ | 11,35 Mrd. ¥ | 9,86 Mrd. ¥ | 8,48 Mrd. ¥ | 7,17 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 3,19 Mrd. ¥ | 3,42 Mrd. ¥ | 1,95 Mrd. ¥ | 4,42 Mrd. ¥ | 1,56 Mrd. ¥ | 1,74 Mrd. ¥ | 1,54 Mrd. ¥ | 1,95 Mrd. ¥ | 933,00 Mio. ¥ | 780,00 Mio. ¥ | 727,00 Mio. ¥ | 656,00 Mio. ¥ | 756,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 2,18 Mrd. ¥ | 3,38 Mrd. ¥ | 1,79 Mrd. ¥ | 4,40 Mrd. ¥ | 171,02 Mio. ¥ | 1,29 Mrd. ¥ | 1,41 Mrd. ¥ | 1,92 Mrd. ¥ | -119,00 Mio. ¥ | 622,00 Mio. ¥ | 700,00 Mio. ¥ | 632,00 Mio. ¥ | 716,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 12,75 % | 13,46 % | 13,99 % | 16,00 % | 15,10 % | 13,54 % | 14,23 % | 12,02 % | 10,96 % | 11,39 % | 10,71 % | 12,09 % | 11,20 % |
| BM % | Bruttomarge % | 22,66 % | 22,97 % | 22,76 % | 24,38 % | 23,44 % | 22,50 % | 23,35 % | 22,87 % | 22,97 % | 22,11 % | 21,32 % | 23,20 % | 22,52 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 71,66 ¥ | 99,71 ¥ | 57,41 ¥ | 137,69 ¥ | 41,10 ¥ | 43,88 ¥ | 49,94 ¥ | 65,80 ¥ | 28,09 ¥ | 24,78 ¥ | 22,44 ¥ | 19,95 ¥ | 22,76 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70,00 Mio. ¥ | 210,00 Mio. ¥ | 350,00 Mio. ¥ | 490,00 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 31,89Mio. | 31,88Mio. | 31,87Mio. | 31,88Mio. | 31,87Mio. | 31,87Mio. | 31,87Mio. | 29,2Mio. | 29,13Mio. | 29,12Mio. | 29,07Mio. | 31,98Mio. | 31,5Mio. |





























