Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 09.03.2026 | 10,00 ¥ | 0,70% |
| 04.09.2025 | 10,00 ¥ | 0,88% |
| 27.12.2024 | 6,00 ¥ | 0,51% |
| 27.06.2024 | 15,00 ¥ | 0,65% |
| 28.12.2023 | 13,00 ¥ | 0,61% |
| 29.06.2023 | 42,00 ¥ | 2,06% |
| 29.12.2022 | 45,00 ¥ | 2,54% |
| 29.06.2022 | 36,00 ¥ | 1,98% |
| 05.03.2022 | 24,00 ¥ | 1,02% |
| 04.09.2021 | 17,00 ¥ | 0,63% |
| Mehr | ||





























