Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 28.03.2012 | 5,00 ¥ | 1,32% |
| 29.03.2011 | 5,00 ¥ | 0,58% |
| 29.03.2010 | 10,00 ¥ | 0,83% |
| 27.03.2007 | 5,00 ¥ | 0,78% |
| 28.03.2006 | 5,00 ¥ | 0,45% |
| 28.03.2005 | 5,00 ¥ | 0,49% |
| 26.03.2004 | 5,00 ¥ | 0,38% |
| Mehr | ||



































