Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 3,74 NT$ | 3,74 NT$ | 3,74 NT$ | 4,81 NT$ | 3,43 NT$ | 4,44 NT$ | 4,92 NT$ | 4,84 NT$ | 4,02 NT$ | 5,17 NT$ |
| Gewinn | Gewinn | 484,18 Mio. NT$ | 484,18 Mio. NT$ | 449,36 Mio. NT$ | 559,98 Mio. NT$ | 373,01 Mio. NT$ | 496,66 Mio. NT$ | 543,41 Mio. NT$ | 510,23 Mio. NT$ | 394,16 Mio. NT$ | 494,82 Mio. NT$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 27,33 NT$ | 27,33 NT$ | 29,45 NT$ | 30,30 NT$ | 29,70 NT$ | 27,94 NT$ | 27,27 NT$ | 0,00 NT$ | 32,75 NT$ | 32,97 NT$ |
| Umsatz | Umsatz | 3,54 Mrd. NT$ | 3,54 Mrd. NT$ | 3,54 Mrd. NT$ | 3,53 Mrd. NT$ | 3,23 Mrd. NT$ | 3,13 Mrd. NT$ | 3,01 Mrd. NT$ | 0,00 Mio. NT$ | 3,21 Mrd. NT$ | 3,16 Mrd. NT$ |
| OC | Operativer Cashflow | 301,49 Mio. NT$ | 301,49 Mio. NT$ | 301,49 Mio. NT$ | 516,66 Mio. NT$ | 202,87 Mio. NT$ | 524,17 Mio. NT$ | 513,52 Mio. NT$ | 0,00 Mio. NT$ | 143,11 Mio. NT$ | 526,53 Mio. NT$ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. NT$ | 0,00 Mio. NT$ | 89,60 Mio. NT$ | 405,66 Mio. NT$ | -32,48 Mio. NT$ | -212,94 Mio. NT$ | 0,00 Mio. NT$ | 0,00 Mio. NT$ | -41,51 Mio. NT$ | 437,30 Mio. NT$ |
| OM | Operative Marge | 4,09 % | 1,39 % | 9,99 % | 18,35 % | 13,19 % | 15,68 % | 18,34 % | 16,91 % | 13,45 % | 17,18 % |
| BM % | Bruttomarge % | 19,67 % | 17,33 % | 26,63 % | 32,41 % | 25,88 % | 26,86 % | 29,11 % | 27,66 % | 22,81 % | 25,96 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,17 NT$ | 2,27 NT$ | 0,75 NT$ | 3,66 NT$ | -0,23 NT$ | -1,92 NT$ | 3,12 NT$ | 5,28 NT$ | -0,59 NT$ | 3,69 NT$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 863,07 Mio. NT$ | 1,14 Mrd. NT$ | 550,00 Mio. NT$ | 223,02 Mio. NT$ | 501,01 Mio. NT$ | 22,84 Mio. NT$ | 66,33 Mio. NT$ | 228,20 Mio. NT$ | 0,23 Mio. NT$ | 291,71 Mio. NT$ |
| Akt. | Aktien | 129,46Mio. | 129,46Mio. | 120,15Mio. | 116,42Mio. | 108,75Mio. | 111,86Mio. | 110,45Mio. | 105,42Mio. | 98,05Mio. | 95,71Mio. |
































