Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 17.04.2025 | 6,50 NT$ | 4,94% |
| 18.04.2024 | 4,01 NT$ | 2,39% |
| 13.04.2023 | 4,00 NT$ | 5,99% |
| 20.05.2022 | 5,00 NT$ | 7,08% |
| 21.05.2021 | 4,80 NT$ | 3,98% |
| 17.04.2020 | 4,60 NT$ | 3,57% |
| 19.08.2019 | 4,40 NT$ | 3,22% |
| 07.08.2018 | 3,19 NT$ | 2,70% |
| 09.08.2017 | 2,10 NT$ | 3,07% |
| 11.08.2016 | 1,60 NT$ | 4,12% |
| Mehr | ||
























