Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,28 ₪ | -0,30 ₪ | -0,80 ₪ | -1,20 ₪ | -1,10 ₪ |
| Gewinn | Gewinn | -15,35 Mio. ₪ | -11,74 Mio. ₪ | -19,32 Mio. ₪ | -27,54 Mio. ₪ | -19,37 Mio. ₪ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 ₪ | 0,00 ₪ | 0,00 ₪ | 0,00 ₪ | 0,00 ₪ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. ₪ | 0,00 Mio. ₪ | 0,00 Mio. ₪ | 0,00 Mio. ₪ | 0,00 Mio. ₪ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ₪ | 0,00 Mio. ₪ | -20,37 Mio. ₪ | -20,13 Mio. ₪ | 0,00 Mio. ₪ |
| FCF | Free Cash Flow | -16,85 Mio. ₪ | -14,41 Mio. ₪ | 0,00 Mio. ₪ | 0,00 Mio. ₪ | 0,00 Mio. ₪ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,33 ₪ | -0,49 ₪ | -0,87 ₪ | -4,47 ₪ | -3,55 ₪ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 0,34 Mio. ₪ | N/A | N/A | N/A | 0,11 Mio. ₪ |
| Akt. | Aktien | 54,82Mio. | 39,12Mio. | 24,15Mio. | 22,95Mio. | 17,61Mio. |

































