Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,89 HK$ | 0,84 HK$ | 0,58 HK$ | 0,17 HK$ | 0,12 HK$ |
| Gewinn | Gewinn | 446,81 Mio. HK$ | 421,71 Mio. HK$ | 207,66 Mio. HK$ | 57,74 Mio. HK$ | 40,75 Mio. HK$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 10,12 HK$ | 10,12 HK$ | 13,78 HK$ | 6,89 HK$ | 0,00 HK$ |
| Umsatz | Umsatz | 5,08 Mrd. HK$ | 5,08 Mrd. HK$ | 4,93 Mrd. HK$ | 2,34 Mrd. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OC | Operativer Cashflow | 129,36 Mio. HK$ | 129,36 Mio. HK$ | -36,20 Mio. HK$ | 150,56 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ | 0,00 Mio. HK$ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 10,04 % | 6,05 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 22,92 % | 19,23 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 HK$ | -0,61 HK$ | -0,92 HK$ | 0,00 HK$ | 0,00 HK$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 89,07 Mio. HK$ | 89,07 Mio. HK$ | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 502,03Mio. | 502,03Mio. | 358,04Mio. | 339,63Mio. | 339,62Mio. |



























