Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 0,18 ¥ | 0,49% |
| 09.06.2025 | 0,12 ¥ | 0,55% |
| 30.09.2024 | 0,08 ¥ | 0,55% |
| 25.06.2024 | 0,26 ¥ | 2,03% |
| 12.07.2023 | 0,26 ¥ | 1,35% |
| 07.06.2022 | 0,16 ¥ | 0,79% |
| 13.05.2021 | 0,13 ¥ | 0,88% |
| 15.05.2020 | 0,04 ¥ | 0,29% |
| 15.04.2019 | 0,04 ¥ | 0,41% |
| Mehr | ||

































