Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,69 ¥ | 1,30 ¥ | 0,66 ¥ | 0,51 ¥ | 0,52 ¥ | 0,26 ¥ | 0,22 ¥ | 0,26 ¥ | 0,21 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 1,31 Mrd. ¥ | 718,69 Mio. ¥ | 364,04 Mio. ¥ | 279,56 Mio. ¥ | 260,20 Mio. ¥ | 130,35 Mio. ¥ | 103,03 Mio. ¥ | 121,77 Mio. ¥ | 98,35 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 4,19 ¥ | 3,51 ¥ | 2,17 ¥ | 1,88 ¥ | 1,75 ¥ | 0,88 ¥ | 0,72 ¥ | 0,00 ¥ | 0,00 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 3,25 Mrd. ¥ | 1,94 Mrd. ¥ | 1,20 Mrd. ¥ | 1,03 Mrd. ¥ | 873,45 Mio. ¥ | 442,89 Mio. ¥ | 337,99 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 1,26 Mrd. ¥ | 901,87 Mio. ¥ | 463,66 Mio. ¥ | 369,75 Mio. ¥ | 239,53 Mio. ¥ | 135,53 Mio. ¥ | 119,87 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 811,13 Mio. ¥ | 421,00 Mio. ¥ | 352,48 Mio. ¥ | 246,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 31,95 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 43,34 % | 39,76 % | 32,52 % | 29,81 % | 34,63 % | 31,20 % | 34,87 % | 41,01 % | 46,62 % |
| BM % | Bruttomarge % | 56,69 % | 53,45 % | 50,26 % | 48,67 % | 52,08 % | 51,03 % | 55,53 % | 61,74 % | 63,08 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 1,05 ¥ | 1,26 ¥ | 0,90 ¥ | 0,63 ¥ | 0,21 ¥ | 0,17 ¥ | 0,06 ¥ | 0,12 ¥ | 0,07 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 0,51 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | 0,51 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 775,56Mio. | 552,84Mio. | 551,57Mio. | 548,16Mio. | 500,39Mio. | 501,33Mio. | 468,34Mio. | 468,34Mio. | 468,34Mio. |

























