Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,53 ¥ | 0,49 ¥ | 3,69 ¥ | 0,97 ¥ | 0,60 ¥ | 0,35 ¥ | 0,26 ¥ | 0,25 ¥ | 0,40 ¥ | 0,27 ¥ | 0,31 ¥ | 0,28 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | -287,36 Mio. ¥ | 267,56 Mio. ¥ | 2,01 Mrd. ¥ | 528,07 Mio. ¥ | 325,65 Mio. ¥ | 189,96 Mio. ¥ | 141,12 Mio. ¥ | 106,18 Mio. ¥ | 162,11 Mio. ¥ | 113,85 Mio. ¥ | 126,71 Mio. ¥ | 101,59 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 5,56 ¥ | 6,72 ¥ | 12,88 ¥ | 5,70 ¥ | 3,82 ¥ | 2,86 ¥ | 2,18 ¥ | 2,79 ¥ | 3,27 ¥ | 2,42 ¥ | 2,42 ¥ | 2,02 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 3,01 Mrd. ¥ | 3,67 Mrd. ¥ | 7,03 Mrd. ¥ | 3,11 Mrd. ¥ | 2,07 Mrd. ¥ | 1,55 Mrd. ¥ | 1,18 Mrd. ¥ | 1,18 Mrd. ¥ | 1,33 Mrd. ¥ | 1,02 Mrd. ¥ | 987,26 Mio. ¥ | 734,36 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 405,53 Mio. ¥ | 629,06 Mio. ¥ | 2,56 Mrd. ¥ | 480,17 Mio. ¥ | 504,37 Mio. ¥ | 351,37 Mio. ¥ | 193,62 Mio. ¥ | 289,46 Mio. ¥ | 285,33 Mio. ¥ | 112,31 Mio. ¥ | 121,92 Mio. ¥ | 114,05 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 1,39 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 1,39 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | -7,44 % | 7,96 % | 31,46 % | 17,90 % | 17,70 % | 11,51 % | 9,45 % | 14,31 % | 17,52 % | 14,61 % | 15,78 % | 17,53 % |
| BM % | Bruttomarge % | 23,33 % | 39,19 % | 51,66 % | 40,64 % | 40,30 % | 35,45 % | 32,91 % | 36,20 % | 37,69 % | 32,06 % | 35,54 % | 38,10 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,16 ¥ | -0,92 ¥ | 2,57 ¥ | -0,55 ¥ | 0,21 ¥ | 0,33 ¥ | 0,05 ¥ | 0,31 ¥ | 0,23 ¥ | -0,76 ¥ | -0,55 ¥ | -0,20 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 908,98 Mio. ¥ | 1,07 Mrd. ¥ | 312,91 Mio. ¥ | 24,00 Mio. ¥ | 107,02 Mio. ¥ | 241,74 Mio. ¥ | 255,36 Mio. ¥ | 422,23 Mio. ¥ | 183,57 Mio. ¥ | 309,84 Mio. ¥ | 93,34 Mio. ¥ | 33,05 Mio. ¥ |
| Akt. | Aktien | 542,18Mio. | 546,04Mio. | 546,03Mio. | 544,4Mio. | 542,75Mio. | 542,75Mio. | 542,75Mio. | 424,72Mio. | 405,27Mio. | 421,66Mio. | 408,75Mio. | 362,81Mio. |

































