Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 28.05.2025 | 0,40 ¥ | 1,48% |
| 22.05.2024 | 0,70 ¥ | 2,03% |
| 16.05.2023 | 0,45 ¥ | 0,63% |
| 02.06.2022 | 0,28 ¥ | 0,49% |
| 07.07.2021 | 0,14 ¥ | 0,28% |
| 10.06.2020 | 0,10 ¥ | 0,44% |
| 06.06.2019 | 0,10 ¥ | 0,84% |
| 23.05.2018 | 0,10 ¥ | 0,55% |
| 21.06.2017 | 0,08 ¥ | 0,82% |
| 18.04.2016 | 0,05 ¥ | 0,63% |
| Mehr | ||

































