Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,45 ¥ | 0,49 ¥ | 0,59 ¥ | 0,45 ¥ | 0,45 ¥ | 0,48 ¥ | 0,36 ¥ | 0,28 ¥ | 0,23 ¥ | 0,43 ¥ | 0,20 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 145,42 Mio. ¥ | 158,34 Mio. ¥ | 190,66 Mio. ¥ | 145,42 Mio. ¥ | 145,42 Mio. ¥ | 155,11 Mio. ¥ | 116,33 Mio. ¥ | 90,48 Mio. ¥ | 74,32 Mio. ¥ | 138,95 Mio. ¥ | 64,63 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 2,47 ¥ | 2,55 ¥ | 2,66 ¥ | 1,87 ¥ | 1,87 ¥ | 1,85 ¥ | 1,31 ¥ | 1,18 ¥ | 1,51 ¥ | 1,74 ¥ | 0,00 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 798,93 Mio. ¥ | 823,94 Mio. ¥ | 861,14 Mio. ¥ | 604,25 Mio. ¥ | 602,77 Mio. ¥ | 599,07 Mio. ¥ | 423,14 Mio. ¥ | 382,04 Mio. ¥ | 487,16 Mio. ¥ | 563,62 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 288,11 Mio. ¥ | 25,15 Mio. ¥ | 97,21 Mio. ¥ | 156,70 Mio. ¥ | 141,47 Mio. ¥ | 120,32 Mio. ¥ | 70,01 Mio. ¥ | 76,30 Mio. ¥ | 89,28 Mio. ¥ | 120,30 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 18,25 % | 19,23 % | 24,11 % | 25,35 % | 23,31 % | 24,58 % | 24,56 % | 19,62 % | 14,43 % | 27,80 % | 18,79 % |
| BM % | Bruttomarge % | 32,17 % | 32,07 % | 34,09 % | 34,27 % | 34,08 % | 35,40 % | 37,88 % | 31,99 % | 24,23 % | 36,04 % | 29,06 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,76 ¥ | 0,00 ¥ | 0,06 ¥ | 0,27 ¥ | 0,29 ¥ | 0,29 ¥ | 0,20 ¥ | 0,20 ¥ | 0,16 ¥ | 0,23 ¥ | 0,05 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 323,15Mio. | 323,15Mio. | 323,15Mio. | 323,15Mio. | 323,15Mio. | 323,15Mio. | 323,15Mio. | 323,15Mio. | 323,15Mio. | 323,15Mio. | 323,15Mio. |





























