Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,54 ¥ | 3,91 ¥ | 4,59 ¥ | 1,80 ¥ | 0,56 ¥ | -0,62 ¥ | 0,73 ¥ | 0,40 ¥ | 0,26 ¥ | 0,01 ¥ | -0,01 ¥ | 0,11 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 273,51 Mio. ¥ | 1,98 Mrd. ¥ | 2,32 Mrd. ¥ | 911,70 Mio. ¥ | 254,03 Mio. ¥ | -270,77 Mio. ¥ | 318,81 Mio. ¥ | 146,43 Mio. ¥ | 95,18 Mio. ¥ | 3,20 Mio. ¥ | -3,20 Mio. ¥ | 35,20 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 14,99 ¥ | 29,87 ¥ | 41,98 ¥ | 16,53 ¥ | 7,02 ¥ | 5,23 ¥ | 7,51 ¥ | 5,89 ¥ | 3,65 ¥ | 1,96 ¥ | 2,09 ¥ | 2,64 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 7,59 Mrd. ¥ | 15,13 Mrd. ¥ | 21,26 Mrd. ¥ | 8,37 Mrd. ¥ | 3,18 Mrd. ¥ | 2,28 Mrd. ¥ | 3,28 Mrd. ¥ | 2,16 Mrd. ¥ | 1,33 Mrd. ¥ | 626,12 Mio. ¥ | 668,48 Mio. ¥ | 846,38 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 1,60 Mrd. ¥ | 1,22 Mrd. ¥ | 1,16 Mrd. ¥ | 761,39 Mio. ¥ | 661,01 Mio. ¥ | 347,42 Mio. ¥ | 286,07 Mio. ¥ | 140,00 Mio. ¥ | -71,47 Mio. ¥ | 148,40 Mio. ¥ | 371,11 Mio. ¥ | -148,47 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 733,29 Mio. ¥ | -1,34 Mrd. ¥ | 43,75 Mio. ¥ | 143,24 Mio. ¥ | 118,40 Mio. ¥ | -96,49 Mio. ¥ | 234,54 Mio. ¥ | 82,05 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 3,32 % | 13,70 % | 10,77 % | 12,61 % | 9,42 % | -0,24 % | 10,43 % | 9,78 % | 6,02 % | -0,47 % | -0,55 % | 4,83 % |
| BM % | Bruttomarge % | 11,78 % | 18,06 % | 16,40 % | 18,24 % | 19,15 % | 19,52 % | 18,27 % | 18,55 % | 16,98 % | 6,03 % | 5,58 % | 9,12 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 1,43 ¥ | -0,22 ¥ | 0,09 ¥ | 0,31 ¥ | 0,27 ¥ | -0,22 ¥ | 0,56 ¥ | 0,22 ¥ | -0,33 ¥ | 0,11 ¥ | -0,16 ¥ | -0,67 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | 30,29 Mio. ¥ | 60,15 Mio. ¥ | 60,16 Mio. ¥ | 60,17 Mio. ¥ | 60,18 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 506,5Mio. | 506,5Mio. | 506,5Mio. | 506,5Mio. | 453,62Mio. | 436,72Mio. | 436,72Mio. | 366,07Mio. | 366,07Mio. | 320Mio. | 320Mio. | 320Mio. |



























