Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -1,74 ¥ | 0,04 ¥ | 0,38 ¥ | -1,37 ¥ | -0,32 ¥ | 0,44 ¥ | 0,28 ¥ | 0,47 ¥ | 0,47 ¥ | 0,34 ¥ | 0,18 ¥ | 0,22 ¥ | 0,21 ¥ | 0,12 ¥ | 0,15 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | -1,55 Mrd. ¥ | 34,88 Mio. ¥ | 328,65 Mio. ¥ | -1,17 Mrd. ¥ | -275,12 Mio. ¥ | 383,24 Mio. ¥ | 245,70 Mio. ¥ | 410,86 Mio. ¥ | 369,73 Mio. ¥ | 205,69 Mio. ¥ | 108,90 Mio. ¥ | 131,82 Mio. ¥ | 125,83 Mio. ¥ | 71,42 Mio. ¥ | 89,28 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 8,99 ¥ | 16,82 ¥ | 13,58 ¥ | 0,00 ¥ | 12,27 ¥ | 10,69 ¥ | 9,19 ¥ | 9,88 ¥ | 9,09 ¥ | 8,52 ¥ | 6,26 ¥ | 5,85 ¥ | 5,18 ¥ | 2,83 ¥ | 2,44 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 7,98 Mrd. ¥ | 14,67 Mrd. ¥ | 11,75 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 10,55 Mrd. ¥ | 9,31 Mrd. ¥ | 8,06 Mrd. ¥ | 8,64 Mrd. ¥ | 7,15 Mrd. ¥ | 5,15 Mrd. ¥ | 3,79 Mrd. ¥ | 3,51 Mrd. ¥ | 3,10 Mrd. ¥ | 1,68 Mrd. ¥ | 1,45 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 210,04 Mio. ¥ | 631,33 Mio. ¥ | 459,99 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 380,52 Mio. ¥ | 281,53 Mio. ¥ | 248,06 Mio. ¥ | 304,15 Mio. ¥ | 5,18 Mio. ¥ | 41,83 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 78,28 Mio. ¥ | 215,17 Mio. ¥ | -219,22 Mio. ¥ | -57,38 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | -143,00 Mio. ¥ | -471,00 Mio. ¥ | -280,05 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | -557,39 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | -859,53 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | -16,34 % | 2,23 % | 1,43 % | -9,57 % | -2,37 % | 1,80 % | 1,53 % | 6,23 % | 5,17 % | 3,81 % | 5,07 % | 5,81 % | 6,65 % | 5,65 % | 5,16 % |
| BM % | Bruttomarge % | -4,53 % | 8,18 % | 9,07 % | 3,30 % | 8,73 % | 13,47 % | 14,10 % | 14,74 % | 17,63 % | 15,08 % | 14,36 % | 15,03 % | 15,27 % | 18,54 % | 17,63 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -1,39 ¥ | -0,55 ¥ | -0,44 ¥ | -0,70 ¥ | -0,66 ¥ | -0,63 ¥ | -1,62 ¥ | -1,07 ¥ | -0,60 ¥ | -0,87 ¥ | -0,42 ¥ | -0,51 ¥ | -0,30 ¥ | -0,80 ¥ | -0,33 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 2,82 Mrd. ¥ | 2,30 Mrd. ¥ | 1,63 Mrd. ¥ | 759,28 Mio. ¥ | 904,36 Mio. ¥ | 702,69 Mio. ¥ | 1,22 Mrd. ¥ | 1,19 Mrd. ¥ | 312,96 Mio. ¥ | 100,00 Mio. ¥ | 292,70 Mio. ¥ | 352,70 Mio. ¥ | 112,70 Mio. ¥ | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 888,4Mio. | 872,02Mio. | 864,87Mio. | 856,53Mio. | 859,74Mio. | 870,99Mio. | 877,51Mio. | 874,17Mio. | 786,67Mio. | 604,98Mio. | 604,98Mio. | 599,2Mio. | 599,2Mio. | 595,2Mio. | 595,2Mio. |

































