Hwa Create
SZSE:300045
21,69 ¥
-0,48 ¥ (-2,17 %)
21,69 ¥
-0,48 ¥ (-2,17 %)
Schlusskurs: 09.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
1 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
22.07.2021 0,01 ¥ 0,09%
06.06.2019 0,02 ¥ 0,22%
13.06.2018 0,02 ¥ 0,21%
27.04.2017 0,01 ¥ 0,08%
26.05.2015 0,03 ¥ 0,11%
09.07.2014 0,01 ¥ 0,10%
24.06.2013 0,01 ¥ 0,14%
21.05.2012 0,08 ¥ 1,43%
15.06.2011 0,05 ¥ 0,50%
10.06.2010 0,03 ¥ 0,66%
Mehr
×