Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,57 ¥ | 0,78 ¥ | 0,58 ¥ | 0,64 ¥ | 0,56 ¥ | 0,24 ¥ | 0,22 ¥ | 0,20 ¥ | 0,18 ¥ | 0,14 ¥ | 0,11 ¥ | 0,12 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 224,08 Mio. ¥ | 305,03 Mio. ¥ | 226,86 Mio. ¥ | 250,28 Mio. ¥ | 185,02 Mio. ¥ | 78,34 Mio. ¥ | 71,81 Mio. ¥ | 65,28 Mio. ¥ | 58,75 Mio. ¥ | 45,70 Mio. ¥ | 35,90 Mio. ¥ | 39,17 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 8,04 ¥ | 6,66 ¥ | 6,89 ¥ | 6,54 ¥ | 4,61 ¥ | 1,86 ¥ | 1,68 ¥ | 1,42 ¥ | 1,14 ¥ | 1,04 ¥ | 0,62 ¥ | 0,52 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 3,16 Mrd. ¥ | 2,61 Mrd. ¥ | 2,69 Mrd. ¥ | 2,56 Mrd. ¥ | 1,52 Mrd. ¥ | 606,16 Mio. ¥ | 549,50 Mio. ¥ | 464,67 Mio. ¥ | 372,04 Mio. ¥ | 339,57 Mio. ¥ | 202,63 Mio. ¥ | 169,62 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 483,81 Mio. ¥ | 435,71 Mio. ¥ | 126,82 Mio. ¥ | 175,54 Mio. ¥ | 222,35 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 56,44 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 11,09 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | -85,00 Mio. ¥ | 213,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 88,25 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 8,16 % | 12,85 % | 9,21 % | 10,61 % | 14,16 % | 14,76 % | 13,78 % | 15,00 % | 17,27 % | 14,23 % | 19,11 % | 22,50 % |
| BM % | Bruttomarge % | 20,84 % | 25,02 % | 19,48 % | 21,78 % | 31,62 % | 32,89 % | 32,57 % | 33,05 % | 35,81 % | 31,05 % | 36,43 % | 42,17 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,80 ¥ | 0,63 ¥ | 0,05 ¥ | 0,23 ¥ | 0,46 ¥ | 0,04 ¥ | -0,20 ¥ | 0,00 ¥ | -0,03 ¥ | -0,12 ¥ | -0,02 ¥ | 0,03 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 17,22 Mio. ¥ | N/A | N/A | 18,75 Mio. ¥ | 58,00 Mio. ¥ | 60,00 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 393,12Mio. | 391,06Mio. | 391,13Mio. | 391,07Mio. | 330,4Mio. | 326,4Mio. | 326,4Mio. | 326,4Mio. | 326,4Mio. | 326,4Mio. | 326,4Mio. | 326,4Mio. |



























