Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,55 ¥ | 1,35 ¥ | 1,41 ¥ | 1,35 ¥ | 0,83 ¥ | 0,85 ¥ | 0,17 ¥ | 0,14 ¥ | 0,06 ¥ | 0,01 ¥ | 0,10 ¥ | 0,06 ¥ | 0,05 ¥ | 0,04 ¥ | 0,03 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 3,16 Mrd. ¥ | 2,76 Mrd. ¥ | 2,87 Mrd. ¥ | 2,56 Mrd. ¥ | 1,57 Mrd. ¥ | 1,57 Mrd. ¥ | 276,73 Mio. ¥ | 227,32 Mio. ¥ | 97,41 Mio. ¥ | 15,14 Mio. ¥ | 151,36 Mio. ¥ | 90,48 Mio. ¥ | 75,27 Mio. ¥ | 60,22 Mio. ¥ | 45,16 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 23,84 ¥ | 23,90 ¥ | 17,81 ¥ | 8,90 ¥ | 4,32 ¥ | 3,48 ¥ | 1,83 ¥ | 1,44 ¥ | 0,83 ¥ | 0,80 ¥ | 0,69 ¥ | 0,40 ¥ | 0,32 ¥ | 0,20 ¥ | 0,14 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 48,61 Mrd. ¥ | 48,78 Mrd. ¥ | 36,30 Mrd. ¥ | 16,90 Mrd. ¥ | 8,16 Mrd. ¥ | 6,41 Mrd. ¥ | 2,98 Mrd. ¥ | 2,34 Mrd. ¥ | 1,35 Mrd. ¥ | 1,21 Mrd. ¥ | 1,04 Mrd. ¥ | 606,10 Mio. ¥ | 477,21 Mio. ¥ | 305,48 Mio. ¥ | 205,96 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 4,43 Mrd. ¥ | 8,68 Mrd. ¥ | 2,86 Mrd. ¥ | 1,86 Mrd. ¥ | 1,55 Mrd. ¥ | 1,14 Mrd. ¥ | 80,99 Mio. ¥ | 47,23 Mio. ¥ | 57,00 Mio. ¥ | 39,13 Mio. ¥ | 226,90 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 45,97 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | -1,11 Mrd. ¥ | -1,25 Mrd. ¥ | -10,97 Mrd. ¥ | -4,41 Mrd. ¥ | -477,85 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | -1,30 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 7,43 % | 5,45 % | 3,89 % | 6,47 % | 12,81 % | 13,43 % | 10,92 % | 12,48 % | 10,55 % | 8,43 % | 17,73 % | 17,17 % | 19,53 % | 19,85 % | 22,29 % |
| BM % | Bruttomarge % | 17,17 % | 16,17 % | 15,92 % | 20,87 % | 28,39 % | 28,05 % | 28,79 % | 32,74 % | 27,87 % | 25,59 % | 28,44 % | 28,80 % | 30,69 % | 29,54 % | 32,39 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,54 ¥ | 1,80 ¥ | -5,75 ¥ | -2,34 ¥ | -0,26 ¥ | -0,84 ¥ | -0,80 ¥ | -0,52 ¥ | -0,17 ¥ | -0,02 ¥ | 0,08 ¥ | -0,03 ¥ | -0,03 ¥ | -0,07 ¥ | -0,03 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 18,07 Mrd. ¥ | 16,46 Mrd. ¥ | 16,25 Mrd. ¥ | 7,68 Mrd. ¥ | 1,19 Mrd. ¥ | 1,93 Mrd. ¥ | 1,08 Mrd. ¥ | 382,04 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 2.038,85Mio. | 2.040,76Mio. | 2.038,82Mio. | 1.898,27Mio. | 1.887,49Mio. | 1.842,21Mio. | 1.627,84Mio. | 1.623,74Mio. | 1.623,57Mio. | 1.514,16Mio. | 1.513,62Mio. | 1.508Mio. | 1.505,49Mio. | 1.505,49Mio. | 1.505,49Mio. |

































