Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 04.07.2025 | 0,15 ¥ | 0,64% |
| 14.06.2024 | 0,10 ¥ | 0,46% |
| 20.07.2023 | 0,05 ¥ | 0,26% |
| 18.04.2022 | 0,02 ¥ | 0,12% |
| 16.06.2021 | 0,05 ¥ | 0,20% |
| 14.07.2020 | 0,02 ¥ | 0,08% |
| 29.07.2019 | 0,01 ¥ | 0,05% |
| 12.06.2018 | 0,05 ¥ | 0,40% |
| 31.07.2017 | 0,02 ¥ | 0,13% |
| 18.06.2015 | 0,10 ¥ | 0,33% |
| Mehr | ||

































