Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 0,06 ¥ | 0,51% |
| 10.07.2024 | 0,04 ¥ | 0,80% |
| 13.07.2023 | 0,04 ¥ | 0,52% |
| 13.07.2022 | 0,03 ¥ | 0,40% |
| 30.09.2021 | 0,15 ¥ | 1,16% |
| 16.07.2021 | 0,10 ¥ | 0,80% |
| 16.07.2020 | 0,06 ¥ | 1,12% |
| 18.07.2019 | 0,06 ¥ | 1,24% |
| 26.07.2018 | 0,06 ¥ | 1,16% |
| 13.07.2017 | 0,05 ¥ | 0,50% |
| Mehr | ||


































