Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,18 ¥ | 1,13 ¥ | 1,30 ¥ | 1,20 ¥ | 1,13 ¥ | 0,99 ¥ | 0,22 ¥ | 0,49 ¥ | 0,04 ¥ | 0,00 ¥ | 0,02 ¥ | 0,04 ¥ | 0,07 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 2,60 Mrd. ¥ | 2,49 Mrd. ¥ | 2,88 Mrd. ¥ | 2,64 Mrd. ¥ | 2,51 Mrd. ¥ | 2,09 Mrd. ¥ | 467,47 Mio. ¥ | 1,05 Mrd. ¥ | 70,17 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 14,47 Mio. ¥ | 28,94 Mio. ¥ | 37,80 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 7,93 ¥ | 7,50 ¥ | 7,41 ¥ | 7,37 ¥ | 6,49 ¥ | 6,26 ¥ | 3,59 ¥ | 2,88 ¥ | 0,34 ¥ | 0,00 ¥ | 0,00 ¥ | 0,47 ¥ | 0,00 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 17,44 Mrd. ¥ | 16,55 Mrd. ¥ | 16,41 Mrd. ¥ | 16,22 Mrd. ¥ | 14,40 Mrd. ¥ | 13,23 Mrd. ¥ | 7,63 Mrd. ¥ | 6,19 Mrd. ¥ | 598,23 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 338,15 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 3,00 Mrd. ¥ | 3,15 Mrd. ¥ | 3,56 Mrd. ¥ | 3,66 Mrd. ¥ | 2,93 Mrd. ¥ | 3,26 Mrd. ¥ | 1,95 Mrd. ¥ | 1,83 Mrd. ¥ | 91,59 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 38,59 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 6,84 Mrd. ¥ | 997,00 Mio. ¥ | 3,24 Mrd. ¥ | 3,32 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 821,98 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 16,13 % | 16,71 % | 19,81 % | 18,30 % | 20,68 % | 20,19 % | 22,03 % | 25,72 % | 8,13 % | -1,47 % | 2,98 % | 7,78 % | 18,52 % |
| BM % | Bruttomarge % | 78,63 % | 79,50 % | 81,42 % | 84,79 % | 87,79 % | 86,57 % | 76,22 % | 68,52 % | 42,52 % | 18,24 % | 21,29 % | 25,04 % | 31,21 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 1,10 ¥ | 0,83 ¥ | 1,47 ¥ | 1,51 ¥ | 0,88 ¥ | 1,37 ¥ | 0,76 ¥ | 0,38 ¥ | 0,05 ¥ | 0,04 ¥ | -0,03 ¥ | -0,13 ¥ | -0,20 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 306,00 Mio. ¥ | 323,00 Mio. ¥ | 20,00 Mio. ¥ | N/A | 250,02 Mio. ¥ | 281,18 Mio. ¥ | 337,94 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 2.199,7Mio. | 2.205,32Mio. | 2.212,9Mio. | 2.201,56Mio. | 2.217,86Mio. | 2.112,25Mio. | 2.124,87Mio. | 2.148,11Mio. | 1.754,22Mio. | 723,6Mio. | 723,6Mio. | 723,6Mio. | 540Mio. |





























