Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 03.07.2025 | 0,10 ¥ | 1,02% |
| 13.03.2025 | 0,10 ¥ | 1,26% |
| 16.05.2024 | 0,20 ¥ | 2,36% |
| 12.05.2023 | 0,30 ¥ | 2,97% |
| 08.06.2022 | 0,40 ¥ | 2,40% |
| 19.05.2021 | 0,20 ¥ | 2,22% |
| 17.06.2020 | 0,15 ¥ | 2,20% |
| 29.05.2019 | 0,10 ¥ | 2,12% |
| 14.09.2018 | 0,06 ¥ | 1,39% |
| 05.07.2018 | 0,08 ¥ | 1,83% |
| Mehr | ||
























