Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,11 ¥ | -0,16 ¥ | -0,07 ¥ | 0,03 ¥ | 0,60 ¥ | 0,66 ¥ | 0,53 ¥ | 0,37 ¥ | 0,37 ¥ | 0,42 ¥ | 0,47 ¥ | 0,47 ¥ | 0,47 ¥ | 0,41 ¥ | |
| Gewinn | Gewinn | 128,57 Mio. ¥ | -187,02 Mio. ¥ | -81,82 Mio. ¥ | 36,01 Mio. ¥ | 720,18 Mio. ¥ | 792,20 Mio. ¥ | 636,16 Mio. ¥ | 444,11 Mio. ¥ | 444,11 Mio. ¥ | 501,77 Mio. ¥ | 564,14 Mio. ¥ | 564,14 Mio. ¥ | 564,14 Mio. ¥ | 492,12 Mio. ¥ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 ¥ | 10,34 ¥ | 10,37 ¥ | 10,50 ¥ | 9,83 ¥ | 16,16 ¥ | 15,94 ¥ | 15,44 ¥ | 14,39 ¥ | 14,49 ¥ | 14,23 ¥ | 13,36 ¥ | 11,98 ¥ | 10,86 ¥ | 8,48 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. ¥ | 12,09 Mrd. ¥ | 12,13 Mrd. ¥ | 12,27 Mrd. ¥ | 11,80 Mrd. ¥ | 19,39 Mrd. ¥ | 19,14 Mrd. ¥ | 18,54 Mrd. ¥ | 17,27 Mrd. ¥ | 17,40 Mrd. ¥ | 17,00 Mrd. ¥ | 16,03 Mrd. ¥ | 14,38 Mrd. ¥ | 13,04 Mrd. ¥ | 10,17 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ¥ | 2,75 Mrd. ¥ | 2,40 Mrd. ¥ | 2,73 Mrd. ¥ | 1,03 Mrd. ¥ | 1,46 Mrd. ¥ | 2,19 Mrd. ¥ | 1,12 Mrd. ¥ | 1,63 Mrd. ¥ | 1,24 Mrd. ¥ | 748,13 Mio. ¥ | 492,11 Mio. ¥ | 770,10 Mio. ¥ | 1,72 Mrd. ¥ | 1,26 Mrd. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 637,50 Mio. ¥ | 1,88 Mrd. ¥ | 1,99 Mrd. ¥ | 197,20 Mio. ¥ | 760,38 Mio. ¥ | 1,65 Mrd. ¥ | 383,08 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | -54,71 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 1,52 % | 0,20 % | 1,87 % | 1,09 % | 4,67 % | 5,18 % | 4,39 % | 3,65 % | 3,31 % | 4,02 % | 4,90 % | 5,30 % | 5,69 % | 6,06 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 38,26 % | 36,81 % | 39,24 % | 42,88 % | 28,54 % | 27,25 % | 25,75 % | 24,15 % | 23,54 % | 23,18 % | 23,90 % | 23,48 % | 23,09 % | 23,02 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ¥ | 1,94 ¥ | 1,61 ¥ | 1,67 ¥ | 0,16 ¥ | 0,63 ¥ | 1,37 ¥ | 0,32 ¥ | 0,74 ¥ | 0,51 ¥ | -0,05 ¥ | -0,23 ¥ | 0,09 ¥ | 0,93 ¥ | 0,73 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 163,26 Mio. ¥ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 1.168,85Mio. | 1.168,85Mio. | 1.168,85Mio. | 1.168,85Mio. | 1.200,3Mio. | 1.200,3Mio. | 1.200,3Mio. | 1.200,3Mio. | 1.200,3Mio. | 1.200,3Mio. | 1.194,69Mio. | 1.200,3Mio. | 1.200,3Mio. | 1.200,3Mio. | 1.200,3Mio. |

































