Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,40 ¥ | 0,23 ¥ | 0,32 ¥ | 0,33 ¥ | 0,07 ¥ | 0,12 ¥ | 0,11 ¥ | 0,15 ¥ | 0,25 ¥ | 0,22 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 979,01 Mio. ¥ | 562,93 Mio. ¥ | 795,29 Mio. ¥ | 820,15 Mio. ¥ | 173,97 Mio. ¥ | 243,14 Mio. ¥ | 222,86 Mio. ¥ | 303,90 Mio. ¥ | 506,51 Mio. ¥ | 445,73 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 10,09 ¥ | 11,62 ¥ | 11,24 ¥ | 8,94 ¥ | 1,72 ¥ | 2,57 ¥ | 1,86 ¥ | 1,69 ¥ | 1,38 ¥ | 1,16 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 24,69 Mrd. ¥ | 28,43 Mrd. ¥ | 27,92 Mrd. ¥ | 22,23 Mrd. ¥ | 4,28 Mrd. ¥ | 5,20 Mrd. ¥ | 3,77 Mrd. ¥ | 3,42 Mrd. ¥ | 2,79 Mrd. ¥ | 2,36 Mrd. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 1,39 Mrd. ¥ | 764,84 Mio. ¥ | 904,05 Mio. ¥ | 292,49 Mio. ¥ | 1,78 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | -77,27 Mio. ¥ | -943,10 Mio. ¥ | -19,23 Mio. ¥ | 340,13 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 5,78 % | 2,70 % | 3,52 % | 4,57 % | 4,82 % | 8,01 % | 9,20 % | 11,38 % | 21,80 % | 20,63 % |
| BM % | Bruttomarge % | 9,15 % | 5,89 % | 6,74 % | 8,01 % | 13,92 % | 15,06 % | 14,91 % | 16,51 % | 27,33 % | 24,97 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,32 ¥ | -0,06 ¥ | 0,23 ¥ | 0,07 ¥ | -0,17 ¥ | -0,17 ¥ | -0,22 ¥ | -0,66 ¥ | -0,13 ¥ | 0,16 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 2.447,53Mio. | 2.447,53Mio. | 2.485,29Mio. | 2.485,29Mio. | 2.485,29Mio. | 2.026,13Mio. | 2.026,03Mio. | 2.026,03Mio. | 2.026,03Mio. | 2.026,03Mio. |





























