Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 7,76 ¥ | 6,76 ¥ | 3,99 ¥ | 1,61 ¥ | 0,40 ¥ | 0,15 ¥ | 0,17 ¥ | -0,45 ¥ | -0,66 ¥ | 0,42 ¥ | 0,46 ¥ | 0,27 ¥ |
| Gewinn | Gewinn | 5,59 Mrd. ¥ | 3,58 Mrd. ¥ | 2,11 Mrd. ¥ | 846,43 Mio. ¥ | 198,58 Mio. ¥ | 73,60 Mio. ¥ | 77,86 Mio. ¥ | -206,10 Mio. ¥ | -302,28 Mio. ¥ | 147,92 Mio. ¥ | 139,93 Mio. ¥ | 82,13 Mio. ¥ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 41,42 ¥ | 41,64 ¥ | 27,78 ¥ | 18,42 ¥ | 12,20 ¥ | 8,27 ¥ | 7,25 ¥ | 4,85 ¥ | 3,54 ¥ | 0,00 ¥ | 0,00 ¥ | 2,66 ¥ |
| Umsatz | Umsatz | 29,84 Mrd. ¥ | 22,08 Mrd. ¥ | 14,69 Mrd. ¥ | 9,68 Mrd. ¥ | 6,06 Mrd. ¥ | 4,06 Mrd. ¥ | 3,32 Mrd. ¥ | 2,22 Mrd. ¥ | 1,62 Mrd. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 810,25 Mio. ¥ |
| OC | Operativer Cashflow | 1,57 Mrd. ¥ | 2,37 Mrd. ¥ | -727,94 Mio. ¥ | -776,86 Mio. ¥ | 1,39 Mrd. ¥ | -941,47 Mio. ¥ | -20,45 Mio. ¥ | 31,62 Mio. ¥ | -201,42 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| FCF | Free Cash Flow | -472,99 Mio. ¥ | 2,81 Mrd. ¥ | -2,14 Mrd. ¥ | -1,22 Mrd. ¥ | 726,26 Mio. ¥ | -1,11 Mrd. ¥ | -264,37 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ | 0,00 Mio. ¥ |
| OM | Operative Marge | 21,73 % | 18,50 % | 16,92 % | 9,66 % | 3,84 % | 6,62 % | 6,25 % | 10,05 % | -25,49 % | 19,02 % | 16,32 % | 13,29 % |
| BM % | Bruttomarge % | 42,43 % | 40,61 % | 43,50 % | 38,90 % | 36,34 % | 39,95 % | 37,91 % | 35,89 % | 38,94 % | 39,45 % | 33,37 % | 32,56 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,66 ¥ | 0,73 ¥ | -4,05 ¥ | -2,44 ¥ | 1,46 ¥ | -2,42 ¥ | -0,58 ¥ | -0,43 ¥ | -0,90 ¥ | -1,24 ¥ | -0,84 ¥ | -1,36 ¥ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 3,95 Mrd. ¥ | 5,84 Mrd. ¥ | 3,74 Mrd. ¥ | N/A | 10,00 Mio. ¥ | 1,11 Mrd. ¥ | 328,14 Mio. ¥ | 435,80 Mio. ¥ | 60,00 Mio. ¥ | N/A | 115,00 Mio. ¥ | 230,00 Mio. ¥ |
| Akt. | Aktien | 720,38Mio. | 530,21Mio. | 528,68Mio. | 525,73Mio. | 496,46Mio. | 490,65Mio. | 458Mio. | 458Mio. | 458Mio. | 352,2Mio. | 304,2Mio. | 304,2Mio. |


































