Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 16.09.2025 | 0,46 ¥ | 1,12% |
| 17.07.2025 | 0,44 ¥ | 0,95% |
| 07.11.2024 | 1,40 ¥ | 3,13% |
| 14.05.2024 | 0,60 ¥ | 1,61% |
| 12.05.2023 | 0,25 ¥ | 0,50% |
| 15.06.2022 | 0,18 ¥ | 0,35% |
| 20.04.2021 | 0,33 ¥ | 0,51% |
| 24.04.2020 | 0,27 ¥ | 0,57% |
| 18.04.2019 | 0,21 ¥ | 0,60% |
| 16.04.2018 | 0,22 ¥ | 0,45% |
| Mehr | ||
































